I hope you had a wonderful Christmas! While the festivities wrap up, your projects can shine brighter than ever with Logisoft Technologies by your side.
We specialize in connecting businesses with top-tier consultants skilled in DevOps, Cloud Solutions, Full-Stack Development, QA Automation, Data Analytics and more. Our experts bring proven success across IT, Finance, Telecom, and E-commerce industries, ensuring strategic excellence and impactful results.
What sets us apart?
- Tailored Solutions: Flexible Corp-to-Corp (C2C) models.
- Agile Expertise: Ready-to-deploy consultants who adapt to your evolving needs.
- Proven Results: A track record of delivering high-quality outcomes.
Connect with me at chris@logisoftit.com to discuss how we can elevate your projects.
Let’s make this season of growth just as bright as the holidays!
| Position | Exp | Location | Relocation | Availability |
| Azure DevOps Engineer | 12 | MA | Open | 2 Weeks |
| SAP ABAP | 18 | MN | Open | 2 Weeks |
| Lead QA Software/ SDET | 17 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Lead Java Developer/ Architect | 20 | NY | Open | 2 Weeks |
| Healthcare RCM | 10 | NJ | Open | 2 Weeks |
| UI Developer | 10 | TX | Open | 2 Weeks |
| AWS DevOps Engineer | 9 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Sr. Data Analyst | 9 | AR | Open | 2 Weeks |
| UI React Developer | 8 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Sr. Prinicipal Engineer (AWS Cloud & DevSecOps) | 17 | CO | Open | 2 Weeks |
| .NET Lead/Architect | 15 | GA | Open | 2 Weeks |
| Data Analytics/ Data Governance Manager/ Enterprise Architect | 15 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Technical Data Analyst | 11 | TX | Open | 2 Weeks |
| Sr. Mulesoft Developer | 12 | NC | Open | 2 Weeks |
| Azure DevOps Engineer | 10 | NJ | Open | 2 Weeks |
| .NET Developer | 10 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Application Security Engineer | 10 | MO | Open | 2 Weeks |
| MS Dynamics CRM Developer | 10 | TX | Open | 2 Weeks |
| Sr. Penetration Tester | 10 | NJ | Open | 2 Weeks |
| SAP ABAP HANA | 9 | PA | Open | 2 Weeks |
| Application Security Engineer/ Pen Tester | 9 | TX | Open | 2 Weeks |
| AWS DevOps Engineer | 9 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Sr. Business Analyst | 9 | AR | Open | 2 Weeks |
| Power BI Developer | 9 | TX | Open | 2 Weeks |
| Node JS Developer | 8 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Full Stack Developer (Node+ React) | 8 | NJ | Open | 2 Weeks |
| SCCM | 8 | NY | Open | 2 Weeks |
| MS SQL DBA | 13 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Sr. DevOps Engineer | 15 | NJ | NJ/ NY/ PA/ Remote | 2 Weeks |
| Confluent Kafka Administrator | 20 | NJ | NJ/ NY/ Remote | 2 Weeks |
| BI Lead | 20 | TX | TX/ Remote | 2 Weeks |
| Oracle DBA Lead | 20 | OH | OH/ Remote | 2 Weeks |
| Technical Delivery Manager/Program Manager | 20 | NJ | NJ/NY/Remote | 2 Weeks |
| UX Designer | 18 | OH | OH/ Remote | 2 Weeks |
| QA Manager/ Manual Tester | 16 | NJ | NJ/ NY/ Remote | 2 Weeks |
| AWS Data Engineer | 15 | KS | KS/IL/MO/TX/ Remote | 2 Weeks |
| Networking Manager/ Embedded | 15 | CA | CA/ REMOTE | 2 Weeks |
| Lead AWS DevOps Engineer | 15 | NC | EST | 2 Weeks |
| Cyber Security SOC Lead | 10 | TX | TX/ Remote | 2 Weeks |
| Business Analyst | 8 | NJ | NY/NJ/Remote | 2 Weeks |
| Salesforce CPQ CLM Conga | 18 | NJ | Remote | 2 Weeks |
| QA Performance Tester | 18 | CT | Remote | 2 Weeks |
| Lead Java Full Stack Developer | 18 | OH | Remote | 2 Weeks |
| SAP Test Lead | 16 | IL | Remote | 2 Weeks |
| Azure DevOps Engineer | 15 | NJ | Remote | 2 Weeks |
| IOS Architect | 15 | NJ | Remote | 2 Weeks |
| MS Dynamics CRM Architect | 13 | TX | Remote | 2 Weeks |
| Sr. Node JS Developer | 12 | NJ | Remote | 2 Weeks |
| Sr. Android Developer | 10 | TX | Remote | 2 Weeks |
| Node JS Developer | 10 | TX | Remote | 2 Weeks |
| Salesforce Developer | 10 | GA | Remote | 2 Weeks |
| QA Automation Engineer | 10 | TX | Remote | 2 Weeks |
| Python Developer | 8 | NJ | Remote | 2 Weeks |

Thanks & Regards,
Chris
Logisoft Technologies Inc.
50 Cragwood Road, Suite #315,
South Plain field, NJ – 07080
Fax: 908-382-1440
Email: chris@logisoftit.com
—
——————– US STAFFING ESSENTIALS ————————————–
For daily US JOBS / Updated Hotlist / Post hotlist / Vendor Lists from the trusted sources
For Everything in US Staffing Just Search on google ” C2C HOTLIST ” for daily 5000+ US JOBS and Updated 10000+ Hotlists.
Have you Checked this No.1 US Staffing Whatsapp Channel for Daily C2C Jobs/ Hotlists and Top US staffing Telegram Channel of 50k American vendors